سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدرهم المغربي

هيئة التحرير7 نوفمبر 2024آخر تحديث :
سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدرهم المغربي

نشر بنك المغرب، اليوم الخميس 07 نونبر، أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدرهم المغربي.

العملة – شراء – بيع

1 أورو 9.92770 – 11.5377

   1 دولار أمريكي 9.22310 – 10.7187

   1 دولار كندي 6.64340 – 7.72080

   1 جنيه استرليني 11.9360 – 13.8720

   1 جنيه جبل طارق 11.9360 – 13.8720

   1 فرنك سويسري 10.5510 – 12.2610

   1 ريال سعودي 2.45510 – 2.85330

   1 دينار كويتي 30.0620- 34.9380

   1 درهم إماراتي 2.51100 – 2.91820

   1 ريال قطري 2.53020 – 2.94060

   1 دينار بحريني 24.4640 – 28.4320

   100 ين ياباني 5.99640 – 6.96880

1 ريال عماني 23.9560 – 27.8400

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة