في ما يلي النتائج والترتيب برسم المرحلة 14 من بطولة إسبانيا لكرة القدم:
-الجمعة
خيتافي – بلد الوليد 2 – 0
-السبت
(13:00) فالنسيا – ريال بيتيس
(15:15) أتلتيكو مدريد – ألافيس
لاس بالماس – ريال مايوركا
(17:30) جيرونا – إسبانيول
الترتيب
(لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. برشلونة 13 11 0 2 40 12 33
2. ريال مدريد 12 8 3 1 25 11 27
3. أتلتيكو مدريد 13 7 5 1 19 7 26
4. فياريال 12 7 3 2 23 19 24
5. أوساسونا 13 6 3 4 17 20 21
6. أتلتيك بلباو 13 5 5 3 19 13 20
7. ريال بيتيس 13 5 5 3 14 12 20
8. ريال سوسييداد 13 5 3 5 11 10 18
9. ريال مايوركا 13 5 3 5 10 10 18
10. جيرونا 13 5 3 5 16 17 18
11. سلتا فيغو 13 5 2 6 20 22 17
12. رايو فايكانو 12 4 4 4 13 13 16
13. إشبيلية 13 4 3 6 12 18 15
14. ليغانيس 13 3 5 5 13 16 14
15. خيتافي 14 2 7 5 10 11 13
16. ألافيس 13 4 1 8 14 22 13
17. لاس بالماس 13 3 3 7 16 22 12
18. إسبانيول 12 3 1 8 11 22 10
19. بلد الوليد 14 2 3 9 10 27 9
20. فالنسيا 11 1 4 6 8 17 7
(20:00) سلتا فيغو – برشلونة
– الأحد:
(13:00) أوساسونا – فياريال
(15:15) إشبيلية – رايو فايكانو
(17:30) ليغانيس – ريال مدريد
(20:00) أتلتيك بلباو – ريال سوسييداد