في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، يوم غد الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
| وجدة | 11 | 24 |
| الحسيمة | 15 | 18 |
| مليلية المحتلة | 14 | 18 |
| سبتة المحتلة | 15 | 18 |
| طنجة | 14 | 23 |
| القنيطرة | 14 | 34 |
| الرباط | 15 | 32 |
| الدار البيضاء | 16 | 32 |
| الجديدة | 19 | 33 |
| سطات | 16 | 29 |
| آسفي | 17 | 33 |
| خريبكة | 12 | 26 |
| بني ملال | 16 | 28 |
| مراكش | 15 | 29 |
| فاس | 14 | 27 |
| إفران | 06 | 19 |
| مكناس | 13 | 28 |
| تاونات | 14 | 27 |
| الراشيدية | 09 | 22 |
| وارزازات | 09 | 21 |
| أكادير | 21 | 33 |
| الصويرة | 16 | 31 |
| العيون | 21 | 32 |
| السمارة | 19 | 30 |
| الدخلة | 21 | 33 |
| أوسرد | 20 | 30 |
| لكويرة | 17 | 30 |
| تطوان | 13 | 18 |
| ميدلت | 07 | 19 |


