أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

هيئة التحرير27 سبتمبر 2023آخر تحديث :
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9,85670 – 11,4551

1 دولار أمريكي 9,32340 – 10,8354

1 دولار كندي 6,89610 – 8,01430

1 جنيه استرليني 11,3280 – 13,1660

1 جنيه جبل طارق 11,3320 – 13,1700

1 فرنك سويسري 10,1840 – 11,8360

100 كرونة سويدية 84,6970 – 98,4310

1 ريال سعودي 2,48550 – 2,88850

1 دينار كويتي 30,1490 – 35,0370

1 درهم إماراتي 2,53830 – 2,94990

1 ريال قطري 2,55730 – 2,97210

1 دينار بحريني 24,7310 – 28,7410

100 ين ياباني 6,25520 – 7,26960

1 ريال عماني 24,2160 – 28,1430

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة