أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الاثنين 25 نونبر

هيئة التحرير25 نوفمبر 2024آخر تحديث :
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الاثنين 25 نونبر

نشر بنك المغرب، يوم الإثنين 25 نونبر، أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

1 أورو 9.81880 – 11.4110

1 دولار أمريكي 9.37710 – 10.8977

1 دولار كندي 6.71900 – 7.80860

1 جنيه إسترليني 11.8050 – 13.7190

1 جنيه جبل طارق 11.8160 – 13.7320

1 فرنك سويسري 10.5230 – 12.2290

1 ريال سعودي 2.49760 – 2.90260

1 دينار كويتي 30.4700 – 35.4100

1 درهم إماراتي 2.55310 – 2.96710

1 ريال قطري 2.57120 – 2.98820

1 دينار بحريني 24.8730 – 28.9070

100 ين ياباني 6.07680 – 7.06220

1 ريال عماني 24.3560 – 28.3060

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة