الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 .. الجدول النهائي للميداليات

هيئة التحرير22 فبراير 2026آخر تحديث :
الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 .. الجدول النهائي للميداليات

في ما يلي الجدول النهائي للميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي اختتمت، الأحد 22 فبراير، في ميلانو-كورتينا:

ذهبية فضية برونزية المجموع

النرويج 18 12 11 41

الولايات المتحدة 12 12 9 33

هولندا 10 7 3 20

إيطاليا 10 6 14 30

ألمانيا 8 10 8 26

فرنسا 8 9 6 23

السويد 8 6 4 18

سويسرا 6 9 8 23

النمسا 5 8 5 18

اليابان 5 7 12 24

كندا 5 7 9 21

الصين 5 4 6 15

كوريا الجنوبية 3 4 3 10

أستراليا 3 2 1 6

بريطانيا 3 1 1 5

التشيك 2 2 1 5

سلوفينيا 2 1 1 4

إسبانيا 1 0 2 3

البرازيل 1 0 0 1

كازاخستان 1 0 0 1

بولندا 0 3 1 4

نيوزيلندا 0 2 1 3

فنلندا 0 1 5 6

لاتفيا 0 1 1 2

استونيا 0 1 0 1

الدنمارك 0 1 0 1

جورجيا 0 1 0 1

بلغاريا 0 0 2 2

بلجيكا 0 0 1 1

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة