في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الجمعة 23 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,0836 – 11,7188
1 دولار أمريكي 9,004 – 10,4642
1 دولار كندي 6,4255 – 7,4675
1 جنيه استرليني 12,05 – 14,004
1 جنيه جبل طارق 12,05 – 14,004
1 فرنك سويسري 10,938 – 12,712
1 ريال سعودي 2,3986 – 2,7876
1 دينار كويتي 28,985 – 33,685
1 درهم إماراتي 2,4514 – 2,849
1 ريال قطري 2,47 – 2,8706
1 دينار بحريني 23,877 – 27,749
100 ين ياباني 5,742 – 6,6732
1 ريال عماني 23,387 – 27,179




